| Frage: | Wie viele Vitamine sind gesund? (Für Antwort hier klicken) |
| Inhaltsstoffe eines Apfels | |||
|---|---|---|---|
| Tagesbedarf | |||
| A l l g e m e i n |
Abfall | 25 % des Apfels | |
| Eiweiß | 0,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 12,6 g | ||
| Rohfaser | 1 g | ||
| Wasser | 85,3 g | ||
| kcal | 55 | ||
| kJ | 230 | ||
| V i t a m i n e |
Vitamin A | ||
| Vitamin B | |||
| Vitamin B1 | 0,02 bis 0,06 mg | 1,0 bis 1,5 mg | |
| Vitamin B2 | 0,01 bis 0,05 mg | 1 bis 2 mg | |
| Vitamin B3 | 0,1 bis 0,5 mg | 13 bis 20 mg | |
| Vitamin B5 | 0,05 bis 0,13 mg | 5 bis 10 mg | |
| Vitamin B6 | 0,04 bis 0,06 mg | 2 bis 3 mg | |
| Vitamin B12 | 0,002 bis 0,004 mg | ||
| Vitamin C | 5 bis 35 mg | 400 mg | |
| Vitamin E | 0,3 bis 0,9 mg | 15 mg | |
| Vitamin H | 0,0015 bis 0,0035 mg | 0,25 bis 0,3 mg | |
| Vitamin K | 0,005 mg | 0,05 bis 0,1 mg | |
| Cholin | 4 bis 6 g | ||
| Folsäure | 0,008 mg | 0,1 mg | |
| Inositol | 22 mg | 4 bis 6 g | |
| Pantothensäure | 8 mg | ||
| M i n e r a l s t o f f e |
Bor | 0,2 bis 0,3 mg | |
| Chlor | 1 bis 5 mg | 830 mg | |
| Eisen | 0,3 bis 0,6 mg | 20 mg | |
| Fluor | 0,005 bis 0,01 mg | 1 mg | |
| Jod | 0,001 bis 0,002 mg | 0,15 mg | |
| Kalium | 100 bis 180 mg | ||
| Kalzium | 8 mg | ||
| Kupfer | 0,02 bis 0,04 mg | ||
| Magnesium | 5 mg | 260 bis 500 mg | |
| Mangan | 0,03 bis 0,1 mg | ||
| Molybdän | 0,0002 bis 0,001 mg | ||
| Phosphor | 10 bis 15 mg | 0,7 bis 1,2 g | |
| Selen | 0,001 bis 0,002 mg | 0,1 bis 0,2 mg | |
| Silicium | 0,1 bis 0,2 mg | ||
| Zink | 0,02 bis 0,07 mg | 15 mg | |
| s o n s t i g e P f l a n z e n s t o f f e |
Aroma | ||
| Carotine | 0,5 bis 2 mg | ||
| Enzymhemmer | |||
| Farbstoffe | |||
| Fetthaltige Substanzen | 200 bis 500 mg | ||
| Fruchtsäuren | |||
| Glucosinolate | |||
| Pektine | |||
| Phytoöstrogene | |||
| Phytosterine | |||
| Polyphenole | 0,1 bis 3,5 mg | ||
| Saponine | |||
| Stickstoff | 300 mg | ||
| Sulfide | |||
| Terpene | |||
| Zellulose | 0,7 bis 1,3 % | ||
| Zucker | 3 bis 16 g | ||
| Tipp: | Da bis zu 70% der Vitamine in der Schale und unmittelbar darunter enthalten sind, sollten Äpfel möglichst mit Schale verzehrt oder auch verarbeitet werden. Darüber hinaus ist die Schale reich an Eisen, Magnesium, ungesättigten Fetten und bioaktiven Substanzen. Wer auch das Kerngehäuse verzehrt, erhält zusätzlich eine Sonderration Jod. |