| 1. | 12 bis 15 Jahre |
| 2. | sehr gering, Stützsystem erforderlich |
| 3. | ab 2. Standjahr |
| 4. | gering, frühzeitige Vergreisung |
| 5. | jährlicher Schnitt zur Anregung des Neuwuchses, kein Binden und Schrägstellen |
| 6. | nur beste Böden und zusätzliche Bewässerung |
| 7. | 3,50x1,00 m, Beetpflanzensysteme, Doppelreihenpflanzung |
| 8. | etwa 4 qm |
| 9. | generell nicht zu empfehlende Kombination, nur für Marktproduktion, bei maximaler Dichtpflanzung; für Selbstversorgeranbau geeignet |
| (nach oben) |
| 1. | 15 Jahre |
| 2. | gering, Stützsystem erforderlich |
| 3. | ab 2. Standjahr |
| 4. | gering, etwas stärker als Kombination 1 |
| 5. | jährliche Kronengestaltung erforderlich, kein Binden notwendig |
| 6. | gute und beste Böden |
| 7. | 3,50 bis 4,00 x 1,25 bis 1,50 m |
| 8. | etwa 5 qm |
| 9. | empfehlenswerte Kombination für besonders intensiv bewirtschaftete Produktionsanlagen - Beetpflanzsystem - auf besten Standorten; für Selbstversorger empfehlenswert |
| (nach oben) |
| 1. | 15 bis 20 Jahre |
| 2. | auf leichten Böden nicht ausreichend, Stützgerüst erforderlich, auf besseren Böden ausreichend standfest |
| 3. | ab 3. Standjahr |
| 4. | stärker als bei Kombination 1 |
| 5. | jährlicher Schnitt, Binden und Schrägstellen fördern Fruchtbarkeit |
| 6. | leichte und mittlere Böden auch geeignet |
| 7. | 4,00 bis 4,50 x 1,5 bis 2,0 m |
| 8. | etwa 6 bis 7 qm |
| 9. | empfehlenswerte Kombination für moderne Apfelproduktionsanlagen und Selbstversorgeranbau |
| (nach oben) |
| 1. | 20 Jahre |
| 2. | auf leichten Böden nicht ausreichend, Stützgerüst erforderlich, auf besseren Böden ausreichend standfest |
| 3. | ab 3. Standjahr |
| 4. | mittelstark |
| 5. | jährliche Kronengestaltung erforderlich, Binden und Schrägstellen fördert Fruchtbarkeit |
| 6. | leichte und mittlere Böden auch geeignet |
| 7. | 4,00 bis 4,50 x 2,0 bis 2,5 m |
| 8. | etwa 8 qm |
| 9. | sehr empfehlenswerte Kombination für Markt- und Selbstversorgeranbau |
| (nach oben) |
| 1. | 20 bis 25 Jahre |
| 2. | gut, kein Stützgerüst erforderlich |
| 3. | verzögert im Vergleich zu Kombination 1 bis 4, ab 4. bis 5. Standjahr - je nach Kronengerüst |
| 4. | mittelstark |
| 5. | während des Kronenaufbaues durch Binden und Schrägstellen frühen Ertragsbeginn veranlassen |
| 6. | vorrangig für leichte Böden |
| 7. | 4,50 x 3,0 m |
| 8. | etwa 12 qm |
| 9. | Marktobstbau: begrenzte Empfehlung für leichtere, geringwertige Böden; für Selbstversorgeranbau begrenzt zu empfehlen |
| (nach oben) |
| 1. | über 30 Jahre |
| 2. | gut |
| 3. | ab 5. Standjahr |
| 4. | stark |
| 5. | in ersten Standjahren vorrangig Binden und Schrägstellen, später turnusmäßiger Überwachungsschnitt |
| 6. | leichte Böden |
| 7. | 4,50 x 4,0 m |
| 8. | etwa 15 bis 20 qm |
| 9. | nicht für Markt- und Selbstversorgeranbau zu empfehlen, nur auf sehr leichten Böden anzuwenden |
| (nach oben) |